There is not a common found in the offered 1948-1979 Topps and Bowman Baseball graded Hall of Famers group of (18) cards. Includes:
1948 Bowman: #18 Spahn RC (PSA Authentic);
1950 Bowman: #46 Berra (PSA 4, mc);
1952 Bowman: #52 Rizzuto (SGC 5);
1957 Topps: #2 Berra (PSA 4);
1958 Topps: #70 Kaline (PSA 5);
1961 Topps: #471 Rizzuto MVP (SGC 7);
1962 Topps: (2 cards) with #150 Kaline (PSA 5), #320 Aaron (PSA 4);
1963 Topps: (2 cards) with #390 Aaron (SGC 4), #446 Ford (SGC 4);
1966 Topps: #110 Banks (PSA 4);
1967 Topps: #5 Ford (SGC 60);
1968 Topps: #3 Aaron/Clemente LL (PSA 4);
1969 Topps: #100 Aaron (PSA 4);
1970 Topps: #500 Aaron (PSA 5);
1974 Topps: #1 Aaron (SGC 5);
1978 Topps: #200 R. Jackson (PSA 7);
1979 Topps Burger King Yankees: #21 R. Jackson (SGC 7, year mislabeled)
|