Pinstriped paradise of (148) 1963-1994 New York Yankees PSA graded cards featuring multiple near team sets and several stars. Highlights include:
1963 Topps: #54 DeBusschere RC (PSA 7);
1967 Topps: (2 cards, both PSA 7) with #257, 277;
1968 Topps: #120 (PSA 7);
1970 Topps: (4 cards) with (2) PSA 8, (2) PSA 7;
1971 Topps: #734 (PSA 6);
1972 Topps: (6 cards) with (1) PSA 9 (oc), (1) PSA 8.5, (1) PSA 8, (3) PSA 7;
1973 Topps: (7 cards) with (5) PSA 8, (2) PSA 7;
1974 Topps: (17 cards) with (16) PSA 8, (1) PSA 7;
1975 Kellogg’s: (2 cards, both PSA 8) with #34, 47;
1975 Topps: (17 cards) with (11) PSA 8, (6) PSA 7: #192 Berra/Mays MVP, #622 Lynn RC;
1975 Topps Mini: #321 (PSA 8);
1976 Topps: (8 cards) with (3) PSA 9: #200 Hunter/Palmer LL; (3) PSA 8, (2) PSA 6: #650 Munson;
1977 Burger Chef Funmeal Discs: (2 cards, both PSA 9) with Chambliss, Rivers;
1977 Topps: (6 cards, all PSA 8);
1978 O-Pee-Chee: #228 (PSA 8);
1978 Topps: (20 cards) with (10) PSA 9, (10) PSA 8: #7 R. Jackson RB, #413 R. Jackson WS, #460 Hunter;
1979 Kellogg’s: #46 R. Jackson (PSA 9, 1978 Games 139);
1979 O-Pee-Chee: #342 (PSA 8);
1979 Topps: (11 cards) with (6) PSA 9, (4) PSA 8: #700 R. Jackson; (1) PSA 7: #310 Munson;
1980 O-Pee-Chee: #77 Gossage (PSA 8);
1980 Topps: #600 R. Jackson (PSA 8);
1981 Fleer: #79 R. Jackson (PSA 9, Portrait);
1981 Kellogg’s: (2) #45 (both PSA 9);
1981 Topps: #365 (PSA 9);
1982 Topps: (3 cards, all PSA 9);
1983 Topps: #770 Winfield (PSA 8);
1984 Fleer: #131 Mattingly RC (PSA 8);
1984 Topps: (3) #8 Mattingly RC (one PSA 9, oc, (2) PSA 8);
1985 Donruss: #7 Mattingly DK (PSA 9);
1985 Topps: #665 Mattingly (PSA 9);
1987 Topps: #735 Henderson (PSA 9);
1991 Topps Desert Shield: (20 cards) with (12) PSA 9, (2) PSA 8.5, (6) PSA 8;
1994 Bowman’s Best: #95 Jeter/Larkin (PSA 9);
1994 Topps: #158 Jeter (PSA 9)
|